Водоблокирующие ленты, полупроводящие и не проводящие электричества
Водоблокирующие полупроводящие ленты
| Продукт | Высота набухания, мм | Поверхностное электрическое сопротивление, Ом/мм |
| 1 мин | 2 мин | 5 мин |
| K 3305C | 5 | 6 | 6 | 1000 |
| K 3307C | 12 | 13 | 13 | 1000 |
| K 3307CT | 12 | 13 | 13 | 1500 |
| K 3308C | 18 | 19 | 19 | 1000 |
| K 3608CT | 18 | 19 | 19 | 2000 |
Водоблокирующие ленты, не проводящие электричества
| Продукт | Высота набухания, мм | Поверхностное электрическое сопротивление, Ом/мм |
| 1 мин | 2 мин | 5 мин |
| K 3316 | 9 | 10 | 10 | |
| K 3317 | 12 | 13 | 13 | |
| K 3415F | 5 | 6 | 6 | |
| K 3415 | 5 | 6 | 6 | |
| K 3416F | 9 | 10 | 10 | |
| K 3416T | 9 | 10 | 10 | |
| K 3416 | 9 | 10 | 10 | |
| K 3417H | 12 | 13 | 13 | |
| K 3417 | 12 | 13 | 13 | |
| K 3516F | 10 | 11 | 11 | |
| K 3518T | 18 | 19 | 19 | |
| K 3616F | 9 | 10 | 10 | |
| K 3616 | 9 | 10 | 10 | |
| K 3618 | 18 | 19 | 19 | |
Максимально-допустимая температура для данных материалов: +225 оС (кратковременно) и +90 оС (постоянно).
Это далеко не полный перечень выпускаемых компанией Freudenberg GmbH продуктов. За более подробной информацией или для подбора наиболее оптимального продукта свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом. Наши координаты
|